Kontingent
Gældende for sæsonen 2012/2013
På generalforsamlingen i 2012 blev der vedtaget en ny kontingentstruktur, som indebærer at kontingentet opdeles i et medlemskontingent og et aktivitetskontingent. Reglerne kan læses i vedtægterne på www.farumsvommeklub.dk.
Det betyder at medlemskontingentet opkræves sammen med betaling for første halvårs aktivitetskontingent. Derfor er der forskel i prisen for 1. halvår og 2. halvår. Den samlede pris er ikke ændret, kun afrundet med 5 kr. Ved helårsbetaling er der ingen ændring.
Aktivitetskontingentet kan betales for et helt år ad gangen. Dermed kan man opnå en rabat på ca. 10%. Dette gælder ikke konkurrenceafdelingen. Herunder kan kontingentet ses, både det halvårlige og det helårlige. Kontingentet opkræves, når man tilmelder sig et hold via Webshoppen.
| Medlemskontingent | Pris kr. | |||
| Helårligt medlemskontingent. Erstatter det hidtidige "Passive medlemmer" og kan købes hvis man vil benytte sig af andre tilbud til medlemmer, f.eks. Familie Triathlon. |
200 | |||
| Aktivitetskontingent | Halvårlig | Helårlig | ||
| De anførte priser for 1. halvår og helårlig er inklusive medlemskontingent på 200 kr | 1. halvår | 2. halvår | ||
| Med instruktør | Pris kr. | Pris kr. | Pris kr. | |
| Børn og unge (under 16 år) | ||||
| 1 x ugentlig undervisning | 900 | 700 | 1.450 | |
| 2 x ugentlig undervisning | 1.200 | 1.000 | 2.000 | |
| Voksne og unge (over 16 år) | ||||
| 1 x ugentlig undervisning | 1.000 | 800 | 1.650 | |
| 2 x ugentlig undervisning | 1.500 | 1.300 | 2.550 | |
| Familier | ||||
| Mor/Far – barn | 1.100 | 700 | 1.650 | |
| Ungdomshold | ||||
| Vild med Vand | 900 | 700 | 1.450 | |
| Ungdom 2 x ugentligt | 1.200 | 1.000 | 2.000 | |
| Seniorhold | ||||
| Seniorsvøm | 700 | 500 | 1.100 | |
| Uden instruktør (uanset alder) |
||||
| 1 x ugentlig motionshold | 700 | 500 | 1.100 | |
| 2 x ugentlig motionshold | 1.000 | 800 | 1.600 | |
| Konkurrenceafdelingen | ||||
| K1 - hold | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |
| K1 - træner på NTC/udland | 300 | 300 | 600 | |
| K2 - hold | 2.100 | 2.100 | 4.200 | |
| K3 - hold | 1.700 | 1.700 | 3.400 | |
| K4 - hold | 1.400 | 1.400 | 2.800 | |
| Masters | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Young Masters | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Andre priser | ||||
| Egenbetaling pr. døgn ved arrangement, hvor klubben betaler overnatning og bespisning | 200 | |||

